Milwaukee Realty Inc helps you buy and sell homes in Sussex wi. 414-224-7200

Sussex WI Homes, Condos and Land Sales History

Dave Price - Sussex Realtor. Call 414-224-7200 with questions.


        


Sussex sales history for homes, condos and land:

Click the column titles to sort sold listings.
2025-09-10 N62W23794 Hickory Dr Home $350,000 3 1,196 $293
2025-09-03 N65W28101 Hickory Hill Dr Home $707,500 4 2,524 $280
2025-09-16 W234N7919 Mallard Ct Home $561,750 4 3,236 $174
2025-09-15 W235N6442 Outer Circle Dr Home $380,000 3 1,476 $257
2025-09-08 W239N7521 High Ridge Dr Home $830,000 5 4,160 $200
2025-09-05 N72W23733 Butler Ct Home $690,000 5 2,907 $237
2025-09-03 N59W23474 Lilac Ct Home $380,000 3 1,853 $205
2025-09-03 N57W24650 Nighthawk Ct Home $543,500 4 2,080 $261
2025-09-04 N75W24828 Robyn Ct Home $823,000 4 3,884 $212
2025-09-12 N75W24230 Overland Rd Home $605,000 3 2,407 $251
2025-08-25 W232N6308 Waukesha St Home $340,000 3 2,417 $141
2025-08-08 N59W24415 Eagle Ridge Ct Home $531,000 4 2,663 $199
2025-05-30 W256N6781 Alpine Dr Home $550,000 3 1,900 $289
2025-07-31 W241N6590 Spruce St Home $391,000 3 1,468 $266
2025-08-13 N73W22582 Edgewood Ln Home $494,000 3 1,838 $269
2025-08-06 W245N7230 Stonefield Dr Home $775,000 4 2,920 $265
2025-07-31 W243N6613 Oxford Rd Home $418,000 3 1,460 $286
2025-09-15 N67W25526 Vail Ln Home $610,785 4 2,314 $264
2025-07-28 W237N6842 Ancient Oaks Ct Home $679,900 3 1,880 $362
2025-09-12 W244N5617 Quail Run Ct Home $602,000 4 2,510 $240
2025-07-18 W225N7642 Woodland Creek Dr Home $700,000 3 2,278 $307
2025-07-01 W239N5563 Fieldstone Pass Cir Home $679,900 3 2,004 $339
2025-07-03 W236N6508 Hillview Dr Home $355,000 3 1,200 $296
2025-07-18 W241N6316 Oak Dr Home $595,000 4 2,364 $252
2025-07-21 W240N5703 Maple Grove Ln Home $720,000 5 3,577 $201
2025-06-23 N62W23527 Silver Spring Dr Home $490,000 4 2,110 $232
2025-07-01 N59W24569 Quail Run Ln Home $530,000 3 2,028 $261
2025-07-18 W253N6696 Aspen Ln Home $550,000 4 2,165 $254
2025-08-11 N57W24664 Nighthawk Ct Home $556,000 4 2,986 $186
2025-07-07 N73W22620 Edgewood Ln Home $640,000 4 3,193 $200
2025-07-01 N65W24474 Ivy Ave Home $410,000 3 1,242 $330
2025-06-20 N62W23962 Sunset Dr Home $385,600 3 1,176 $328
2025-06-16 W245N5705 Partridge Ln Home $567,000 3 2,372 $239
2025-07-28 W228N7693 Woodland Ct Home $555,000 4 2,100 $264
2025-07-10 N73W24415 Ridgewood Rd Home $649,900 5 4,184 $155
2025-06-25 W226N7843 Timberland Dr Home $564,000 3 1,900 $297
2025-08-08 W239N5471 Fieldstone Pass Cir Home $670,000 4 2,533 $265
2025-06-30 N74W24429 Red Tail Ct Home $640,000 4 2,566 $249
2025-06-18 W231N7943 Martin Ct Home $635,000 3 2,963 $214
2025-06-20 N62W24102 Hickory Dr Home $490,000 3 2,467 $199
2025-06-13 W235N7144 Prairie Ln Home $535,000 3 2,440 $219
2025-07-01 W226N7981 Timberland Dr Home $560,000 4 2,165 $259
2025-06-04 N69W23778 Sari Ct Home $420,000 3 1,636 $257
2025-05-28 N70W23414 Prides Rd Home $500,000 3 1,765 $283
2025-07-15 N75W23873 High Ridge Dr Home $849,900 5 3,762 $226
2025-05-27 W226N7912 Timberland Dr Home $580,000 4 2,137 $271
2025-06-20 W236N7036 Summit Ct Home $475,000 4 2,450 $194
2025-06-20 W237N7524 Sedge Haven Ct Home $815,000 4 3,488 $234
2025-05-30 W236N7107 Prairie Ct Home $505,000 3 2,117 $239
2025-07-08 N73W22600 White Ash Ct Home $625,500 3 3,244 $193
2025-06-09 N74W22529 Twin Oaks Ct Home $785,600 3 3,681 $213
2025-07-25 W257N6718 Copper Ct Home $530,000 4 2,002 $265
2025-08-11 W240N5636 Daisy Ct Home $629,900 3 2,142 $294
2025-06-12 N57W24758 Nighthawk Ct Home $530,000 4 2,525 $210
2025-05-21 W242N5609 Simona Ct Home $690,000 4 2,569 $269
2025-06-25 N65W25583 Beaver Creek Ln Home $720,000 3 2,232 $323
2025-05-20 N58W23425 Aster Dr Home $381,000 3 1,466 $260
2025-04-03 N54W25343 Crescent Hill Dr Home $1,168,000 6 4,001 $292
2025-05-16 W234N6555 Laurel Ct Home $435,000 3 2,012 $216
2025-05-22 W242N5625 Peppertree Dr Home $800,000 5 3,250 $246
2025-06-26 W242N5657 Peppertree Dr Home $705,000 4 2,732 $258
2025-05-15 W231N7469 W Stoneridge Ct Home $511,000 3 1,892 $270
2025-05-05 N59W24302 Eagle Ridge Ct Home $485,000 3 2,850 $170
2025-04-25 W243N5843 Pheasant Ct Home $427,500 3 2,000 $214
2025-04-24 N64W24493 Ivy Ave Home $450,000 3 1,874 $240
2025-04-24 W233N7497 Highview Dr Home $500,000 3 2,304 $217
2025-03-11 N62W23932 Sunset Dr Home $321,200 3 2,005 $160
2025-08-19 N55W23910 Johanssen Ct Home $672,440 4 2,743 $245
2025-05-30 N77W23838 Sun Valley Run Home $934,900 5 4,367 $214
2025-04-15 N64W23460 Main St Home $400,000 4 1,530 $261
2025-05-05 N76W23690 Majestic Heights Trl Home $907,000 4 4,190 $216
2025-04-30 W227N7914 Tamarack Ct Home $557,500 4 2,002 $278
2025-03-25 W241N5626 Simona Dr Home $670,000 4 2,730 $245
2025-05-14 W256N6676 Alpine Dr Home $569,900 4 2,312 $246
2025-03-20 N63W23564 Silver Spring Rd Home $304,000 4 1,503 $202
2025-04-11 N75W23186 N Ridgeview Cir Home $515,000 4 2,337 $220
2025-05-23 N55W24205 Peppertree Dr Home $681,816 3 2,059 $331
2025-04-30 W228N7791 Woodland Ct Home $554,900 3 1,814 $306
2025-03-31 W237N7322 Monterey Ct Home $690,000 4 2,653 $260
2025-05-01 W253N5552 Crescent Hill Dr Home $918,000 3 2,520 $364
2025-03-10 W244 N5838 Dove Ct Home $490,000 4 2,420 $202
2025-08-20 W239N5461 Fieldstone Pass Cir Home $649,390 4 2,748 $236
2025-02-28 N70W23807 Oakcrest Rd Home $405,000 3 2,000 $203
2025-03-10 N67W23721 Linda Dr Home $495,000 3 2,890 $171
2025-02-18 N64W24320 Ivy Ave Home $401,000 3 1,798 $223
2025-04-18 W227N7726 Woodland Ct Home $555,000 3 1,763 $315
2025-05-15 W256N6731 Alpine Dr Home $655,000 3 1,926 $340
2025-04-24 W256N6785 Alpine Dr Home $550,425 4 2,240 $246
2025-02-14 N74W24595 Stonewood Ct Home $935,000 5 4,600 $203
2025-02-21 N60W23426 Lilly Ct Home $386,000 3 1,887 $205
2025-02-28 W243N6561 Oxford Dr Home $445,000 4 2,227 $200
2025-02-04 N74W24317 Viola Ct Home $610,000 3 2,616 $233
2025-02-14 N73W24346 Ridgewood Rd Home $651,075 4 3,657 $178
2025-04-15 N56W24051 Daisy Ct Home $644,900 4 2,548 $253
2025-01-06 W226N7888 Timberland Dr Home $595,000 3 1,927 $309
2025-01-07 N72W23711 Butler Ct Home $675,000 4 2,874 $235
2025-08-08 W253N5531 Crescent Hill Dr Home $1,230,000 4 3,886 $317
2025-01-27 W241N5640 Simona Dr Home $705,000 5 3,636 $194
2025-07-25 W238N5550 Cobblestone Ct Home $647,470 4 2,484 $261
2024-11-20 N66W25564 Alpine Dr Home $558,329 3 2,044 $273
2025-03-26 W227N7949 Tamarack Ct Home $559,900 4 2,189 $256
2024-12-12 W244N6562 Grogan Dr Home $336,000 3 1,242 $271
2025-01-17 W242N5647 Simona Dr Home $655,000 4 3,210 $204
2025-04-11 N65W25555 Beaver Creek Ln Home $714,900 4 2,510 $285
2024-11-27 N75W24018 Overland Rd Home $491,000 4 2,154 $228
2025-02-28 W237N6991 Red Oak Knl Home $575,000 3 2,253 $255
2025-03-14 N79W22795 Timberland Dr Home $554,900 4 2,312 $240
2024-12-16 W237N5534 Fieldstone Pass Cir Home $635,000 3 2,090 $304
2024-12-18 N69W23396 Salem Ct Home $440,000 4 1,580 $278
2025-02-27 W239N6952 Maple Ave Home $399,900 3 1,581 $253
2024-12-03 N66W24461 Champeny Rd Home $390,000 3 1,970 $198
2025-03-21 W235N7328 Craven Dr Home $766,000 4 3,703 $207
2025-01-30 W253N6749 Aspen Ln Home $535,000 4 2,189 $244
2024-11-14 N66W24468 Champeny Rd Home $400,000 4 1,826 $219
2024-12-12 W237N6946 Ancient Oaks Ct Home $660,000 3 1,953 $338
2025-02-14 W227N7720 Woodland Ct Home $569,900 4 2,137 $267
2024-12-27 W231N7458 E Stoneridge Ct Home $483,000 4 2,237 $216
2024-11-22 W238N7056 Michele Ln Home $425,000 3 1,627 $261
2024-11-18 N61W23035 Silver Spring Dr Home $315,000 2 1,072 $294
2024-10-08 N73W23607 Craven Dr Home $802,840 4 2,403 $334
2025-01-31 N60W23954 Butternut Ln Home $517,900 3 2,279 $227
2024-12-10 N55W24206 Peppertree Dr Home $659,900 5 2,596 $254
2025-02-28 N75W23996 Overland Rd Home $772,000 4 3,060 $252
2024-10-30 N59W24386 Quail Run Ln Home $474,500 3 2,190 $217
2024-12-06 N65W24143 Elm Ave Home $360,000 3 1,694 $213
2024-10-10 W234N6625 Laurel Ct Home $465,000 2 1,542 $302
2024-11-01 W242N6616 Locust St Home $356,000 3 1,452 $245
2024-10-09 N65W24174 Elm Ave Home $332,000 3 984 $337
2024-10-25 W227N7830 Timberland Dr Home $549,785 4 2,165 $254
2024-05-24 W241N5598 Peppertree Dr Home $745,157 5 4,000 $186
2024-10-31 W241N5683 Maple Grove Ln Home $695,000 4 3,467 $200
2024-12-17 N66W23389 Linda Dr Home $455,000 3 1,796 $253
2024-11-15 W240N5628 Daisy Ct Home $610,000 4 2,432 $251
2024-10-11 N75W22574 Chestnut Hill Rd Home $540,000 3 2,035 $265
2024-10-15 W242N6565 Locust St Home $395,000 4 1,350 $293
2024-12-10 W242N5618 Peppertree Dr Home $664,900 4 2,624 $253
2024-11-22 W234N7660 Grey Moss Ct Home $589,900 4 3,114 $189
2024-10-04 W253N6689 Aspen Ln Home $640,500 4 2,990 $214
2024-10-11 N77W23044 S Coldwater Cir Home $650,000 4 3,922 $166
2025-02-14 W227N7886 Timberland Dr Home $567,890 3 1,927 $295
2024-10-01 W225N7577 Woodland Creek Dr Home $599,900 3 2,344 $256
2024-10-04 N73W23398 Fontaine Cir Home $683,000 4 3,490 $196
2024-11-13 W253N5540 Crescent Hill Dr Home $1,010,000 4 3,515 $287
2024-10-08 N70W23630 Prides Rd Home $445,000 4 1,781 $250
2024-09-25 N71W23363 Good Hope Rd Home $465,500 3 2,459 $189
2024-10-24 N57W24935 Clover Dr Home $520,000 4 3,300 $158
2024-10-22 W240N5618 Daisy Ct Home $599,900 3 1,995 $301
2024-10-04 N63W23509 Main St Home $280,000 2 922 $304
2024-10-04 W234N6858 Salem Dr Home $360,000 4 1,678 $215
2024-09-27 N72W23396 Good Hope Rd Home $465,000 4 2,900 $160
2024-09-23 W234N7118 Flintlock Dr Home $440,000 3 2,168 $203
2025-02-18 W227N7952 Timberland Dr Home $571,455 4 2,289 $250
2024-10-08 N60W23727 Juniper Ln Home $549,900 3 3,123 $176
2024-08-30 W244N6650 Grogan Dr Home $405,000 3 1,950 $208
2024-07-26 W244N5746 Falcon Dr Home $725,000 4 3,790 $191
2024-10-17 N75W23789 Hidden Oaks Ct Home $875,000 4 3,618 $242
2024-09-16 W241N5635 Maple Grove Ln Home $679,000 4 3,466 $196
2024-09-18 N74W24414 Red Tail Ct Home $626,000 3 2,262 $277
2024-07-16 W234N5809 Lilac Dr Home $250,000 3 1,196 $209
2024-10-22 N55W23894 Johanssen Ct Home $750,000 5 3,756 $200
2024-09-27 N54W23851 Fieldstone Pass Cir Home $629,900 4 2,235 $282
2024-08-30 W246N5911 Prairie Falcon Pass Home $575,000 4 2,701 $213
2024-11-07 W228N7781 Woodland Ct Home $544,900 3 1,885 $289
2024-09-06 N72W22659 Edgewood Ln Home $586,500 4 2,565 $229
2024-08-14 N66W23598 Hillview Rd Home $550,000 3 2,447 $225
2024-09-27 W245N7335 Stonefield Dr Home $696,000 3 2,254 $309
2024-07-26 W234N6614 Laurel Ct Home $430,000 3 1,848 $233
2024-11-01 N75W23886 High Ridge Dr Home $674,900 3 2,250 $300
2024-11-27 W254N6662 Aspen Ln Home $527,500 3 1,763 $299
2024-09-27 W254N6692 Aspen Ln Home $549,900 3 1,900 $289
2024-07-23 W245N6649 Grogan Dr Home $385,000 3 1,400 $275
2024-10-31 W256N6637 Beaver Creek Ln Home $735,000 4 2,817 $261
2024-10-25 N55W24210 Peppertree Dr Home $625,000 3 2,114 $296
2024-09-13 W238N6063 Hawthorne Cir Home $510,000 3 3,031 $168
2024-07-24 N73W22573 White Ash Ct Home $640,000 4 3,458 $185
2024-07-24 N71W23321 Good Hope Rd Home $489,000 3 2,773 $176
2024-09-27 W237N6967 Red Oak Knl Home $665,900 3 2,191 $304
2024-07-08 W240N6525 Maple Ave Home $145,000 2 1,099 $132
2025-01-16 N75W24634 Lauren Ct Home $733,155 3 2,362 $310
2024-10-21 N55W24204 Peppertree Dr Home $600,000 4 2,280 $263
2024-07-05 N67W25761 Silver Spring Rd Home $441,000 5 2,940 $150
2024-06-28 N60W23423 Lilly Ct Home $383,000 3 1,811 $211
2024-07-26 W239N7647 Sun Valley Ct Home $943,000 5 5,020 $188
2025-05-23 N75W24664 Lauren Ct Home $770,000 4 2,577 $299
2024-09-27 N55W24208 Peppertree Dr Home $659,900 4 2,281 $289
2024-07-12 W242N7342 Old Oak Dr Home $630,000 4 3,164 $199
2024-07-01 W226N7379 Woodland Creek Dr Home $470,000 3 3,078 $153
2024-10-15 N69W23598 Donna Dr Home $694,900 4 2,643 $263
2024-06-28 W248N5950 Trapp Ct Home $465,000 3 2,150 $216
2024-06-28 N70W23801 Prides Rd Home $405,000 3 1,554 $261
2024-08-19 W242N7397 Old Oak Dr Home $540,000 4 2,879 $188
2024-06-26 N57W24628 Nighthawk Ct Home $485,000 3 2,197 $221
2024-06-28 W233N6715 Nancy Dr Home $476,000 3 2,292 $208
2024-08-14 W228N7803 Woodland Ct Home $539,900 4 2,312 $234
2024-08-19 W254N6682 Aspen Ln Home $559,250 4 2,289 $244
2024-05-31 W239N6869 Michele Ln Home $365,000 3 1,862 $196
2024-08-01 W236N6074 Pine Ter Home $620,000 4 2,447 $253
2024-06-07 W240N6474 Ash St Home $335,000 3 1,128 $297
2024-06-14 N77W23301 Habitat Dr Home $680,000 4 3,845 $177
2024-06-06 W238N5540 Cobblestone Ct Home $687,000 4 2,577 $267
2024-05-20 N59W23388 Aster Ct Home $365,000 3 1,389 $263
2024-05-21 N70W23770 Prides Rd Home $397,500 3 1,985 $200
2024-07-24 W227N7874 Timberland Dr Home $562,845 4 2,288 $246
2024-07-26 W237N6988 Red Oak Knl Home $598,900 4 2,238 $268
2024-05-17 W238N6542 Elmwood Ave Home $340,000 4 2,000 $170
2024-05-20 W231N7895 Martin Ct Home $620,000 4 3,668 $169
2024-05-06 W241N6613 Fir St Home $345,000 3 1,222 $282
2024-07-10 W254N6698 Aspen Ln Home $554,900 3 1,814 $306
2024-03-27 N74W23155 S Ridgeview Cir Home $389,000 3 1,729 $225
2024-06-10 N67W23585 Linda Dr Home $474,000 4 1,704 $278
2024-06-17 N72W23831 Craven Dr Home $686,000 5 3,811 $180
2024-04-22 W242N6211 Oak Dr Home $420,000 3 2,160 $194
2024-05-24 W232N7917 Nesting Ct Home $705,000 5 4,011 $176
2024-05-02 W241N5656 Maple Grove Ln Home $650,000 4 2,300 $283
2024-05-17 N72W23236 Braddock Pl Home $658,000 5 3,200 $206
2024-06-18 N79W22789 Timberland Dr Home $559,900 4 2,312 $242
2024-05-07 N66W25562 Beaver Creek Ln Home $595,000 3 1,971 $302
2024-05-10 W225N7623 Woodland Creek Dr Home $680,000 4 2,510 $271
2024-06-12 W228N7733 Woodland Ct Home $549,257 4 2,137 $257
2024-03-29 N71W23790 Lorraine Ct Home $470,000 3 2,421 $194
2024-08-23 N54W23840 Fieldstone Pass Cir Home $581,290 4 2,660 $219
2024-04-29 N54W23890 Fieldstone Pass Cir Home $582,305 4 2,484 $234
2024-04-17 N61W23886 Sumac Ln Home $379,000 2 1,264 $300
2024-03-01 N70W23761 Oakcrest Rd Home $375,000 3 1,410 $266
2024-04-23 W232N7937 Nesting Ct Home $669,900 5 3,580 $187
2024-04-26 N49W25136 Seven Stones Dr Home $925,000 4 4,015 $230
2024-08-20 N55W24201 Peppertree Dr Home $560,000 3 1,879 $298
2024-03-29 W239N7555 High Ridge Dr Home $635,000 4 2,841 $224
2024-05-21 N69W23620 Donna Dr Home $659,900 3 2,226 $296
2024-05-30 W227N7906 Timberland Dr Home $550,000 3 1,814 $303
2024-03-29 W242N5624 S Peppertree Dr Home $665,000 4 2,746 $242
2024-03-15 W242N5616 S Peppertree Dr Home $649,990 4 2,808 $231
2024-05-08 N55W24203 S Peppertree Dr Home $645,000 4 2,612 $247
2024-03-14 W240N5612 Daisy Ct Home $804,900 4 3,720 $216
2024-04-18 W255N6703 Aspen Ln Home $547,986 3 1,943 $282
2024-04-03 W255N6671 Aspen Ln Home $554,909 4 2,189 $253
2024-08-16 W238N5521 Fieldstone Pass Cir Home $605,370 4 2,737 $221
2024-05-29 W238N5528 Cobblestone Ct Home $599,990 3 2,004 $299
2024-02-06 W244N6564 Westchester Dr Home $345,000 3 1,269 $272
2023-08-14 N61W23673 Sumac Ln Home $425,000 3 1,539 $276
2024-01-16 N65W24129 Elm Ave Home $333,000 3 1,433 $232
2024-06-14 N65W25533 Beaver Creek Ln Home $746,250 4 2,865 $260
2024-02-09 N62W23962 Sunset Dr Home $318,000 3 1,176 $270
2024-03-01 N59W23712 Clover Dr Home $485,000 3 2,355 $206
2024-05-01 W238N5524 Fieldstone Pass Cir Home $571,240 3 2,004 $285
2023-11-27 N66W25415 Alpine Dr Home $500,621 3 1,900 $263
2023-11-15 W255N6727 Aspen Ln Home $498,960 4 2,379 $210
2023-12-05 N65W24062 Poplar Ave Home $330,000 3 1,196 $276
2024-04-15 W227N7766 Woodland Ct Home $578,608 4 2,335 $248
2024-07-26 W253N5536 Crescent Hill Dr Home $1,189,000 5 4,058 $293
2023-11-22 N62W23859 Sunset Dr Home $340,000 3 1,750 $194
2023-11-24 N67W23401 Nancy Dr Home $443,500 4 2,247 $197
2023-12-08 N78W23012 N Coldwater Cir Home $670,000 4 3,401 $197
2024-04-11 N66W25540 Beaver Creek Ln Home $599,900 4 2,353 $255
2023-11-27 N67W23868 Linda Dr Home $340,000 3 1,836 $185
2023-12-01 N69W23857 Michele Ln Home $370,000 4 1,946 $190
2023-11-17 N77W22980 S Coldwater Cir Home $600,000 4 3,300 $182
2024-01-05 W238N6176 Park Ct Home $355,000 3 1,252 $284
2024-12-13 W253N5515 Crescent Hill Dr Home $879,900 4 2,824 $312
2023-11-20 W232N6274 Waukesha Ave Home $325,000 4 1,456 $223
2023-12-07 W238N6990 Michele Ln Home $332,500 3 1,671 $199
2023-11-15 N67W23470 Linda Dr Home $460,000 4 2,142 $215
2023-11-13 N68W23866 Donna Dr Home $365,000 4 1,860 $196
2023-11-06 W226N7828 Timberland Dr Home $535,700 3 1,763 $304
2023-11-21 N67W23852 Linda Dr Home $440,000 5 2,440 $180
2024-02-07 W228N7915 Timberland Dr Home $511,960 3 1,943 $263
2023-10-27 N62W23693 Sunset Dr Home $389,000 3 2,128 $183
2023-09-14 W236N6188 Pine Ter Home $400,000 3 2,072 $193
2023-12-21 W227N7784 Woodland Ct Home $539,900 4 2,189 $247
2023-12-28 W254N6670 Aspen Ln Home $518,000 4 2,137 $242
2024-01-22 N55W25283 Crescent Hill Dr Home $1,600,000 5 4,884 $328
2023-11-16 N65W24523 Ivy Ave Home $385,000 3 1,672 $230
2023-10-04 N62W23409 Silver Spring Rd Home $350,000 3 1,623 $216
2023-09-25 W241N6590 Spruce St Home $357,500 3 1,468 $244
2023-09-26 N62W23730 Sunset Dr Home $385,000 3 1,640 $235
2023-10-02 N66W23394 Linda Dr Home $441,000 3 1,870 $236
2023-10-12 N65W23585 Hillview Dr Home $584,500 3 2,743 $213
2023-11-30 W256N6609 Beaver Creek Ln Home $670,000 4 2,141 $313
2023-09-20 W239N7369 Charles Ct Home $900,000 4 4,118 $219
2023-10-31 W228N7859 Timberland Dr Home $494,995 4 2,312 $214
2024-07-12 N64W23420 Main St Home $285,000 3 2,819 $101
2023-09-15 W241N7420 S Woodsview Dr Home $618,000 4 3,168 $195
2023-10-06 N62W23774 Sunset Dr Home $318,000 3 1,196 $266
2023-09-18 N61W23771 Sumac Ln Home $350,000 3 1,496 $234
2023-12-15 N69W23510 N Donna Dr Home $669,900 4 2,656 $252
2023-08-29 W226N7298 Woodland Creek Dr Home $574,900 4 3,116 $184
2023-11-03 N66W25596 Beaver Creek Ln Home $599,900 4 2,479 $242
2023-08-21 N77W23055 S Coldwater Cir Home $655,000 5 3,534 $185
2023-08-31 W237N6623 Hillview Dr Home $643,500 4 2,669 $241
2023-10-27 N66W25583 Alpine Dr Home $580,000 4 2,722 $213
2023-08-22 W234N7635 Grey Moss Ct Home $544,900 3 1,946 $280
2023-08-31 W244N5706 Falcon Dr Home $545,000 4 2,793 $195
2023-09-01 W226N7896 Timberland Dr Home $540,000 4 2,224 $243
2023-08-10 W233N6884 Candlewick Dr Home $425,000 3 1,500 $283
2023-07-27 N65W23331 Elm Dr Home $370,000 3 1,226 $302
2023-08-23 N60W23707 Juniper Ln Home $510,000 3 2,096 $243
2023-08-15 N62W23710 Hickory Dr Home $415,000 4 2,170 $191
2023-08-18 N74W23881 Sedge Haven Ct Home $875,000 4 4,068 $215
2023-07-14 N66W24048 Champeny Rd Home $357,500 3 1,080 $331
2023-08-02 W247N6010 Pewaukee Rd Home $420,000 3 1,965 $214
2023-08-17 W254N6532 Aspen Ct Home $674,900 4 2,597 $260
2023-09-15 N77W23829 Sun Valley Run Home $786,000 4 3,707 $212
2023-07-28 W241N5993 Goldencrest Ct Home $520,000 4 2,500 $208
2023-11-13 N67W25374 Aspen Ln Home $499,900 3 1,814 $276
2023-07-25 N75W24361 Overland Rd Home $500,000 3 2,027 $247
2023-10-20 N66W25528 Beaver Creek Ln Home $585,000 4 2,464 $237
2023-08-18 N77W23726 Sun Valley Run Home $900,000 5 4,684 $192
2023-08-04 N75W22510 Chestnut Hill Rd Home $700,000 4 2,380 $294
2023-10-12 N66W25562 Beaver Creek Ln Home $590,000 3 1,971 $299
2023-10-04 N66W25519 Alpine Dr Home $575,000 4 2,405 $239
2023-06-23 W247N5872 Trapp Trl Home $500,000 3 2,150 $233
2023-06-30 N50W25218 William Dr Home $1,075,000 4 4,118 $261
2023-08-29 W243N5752 Quail Run Ln Home $600,000 3 2,260 $265
2023-06-30 N73W22542 Edgewood Ln Home $685,000 4 3,879 $177
2023-10-10 W254N6543 Aspen Ct Home $639,900 4 2,540 $252
2023-05-08 W240N6291 Maple Ave Home $305,000 3 1,201 $254
2023-07-07 N68W23878 Donna Dr Home $380,000 3 1,614 $235
2023-06-30 W240N6545 Ash St Home $330,000 3 1,104 $299
2023-06-23 W226N7871 Timberland Dr Home $562,000 4 2,312 $243
2023-06-28 N64W23514 Main St Home $300,000 3 1,061 $283
2023-06-12 W238N6274 Park Ct Home $375,000 3 1,196 $314
2023-06-08 N59W24784 Quail Run Ln Home $477,500 3 2,700 $177
2023-09-13 N66W25514 Beaver Creek Ln Home $585,000 4 2,281 $256
2023-07-07 W240N5721 Maple Grove Ln Home $650,000 6 3,500 $186
2023-05-19 W233N6114 Lilac Dr Home $327,777 3 1,222 $268
2023-06-30 N60W24612 Lynette Pass Home $479,000 3 2,371 $202
2023-05-26 N66W25394 Alpine Dr Home $516,900 4 2,159 $239
2023-06-30 N56W24101 Sussex Preserve Blvd Home $600,000 4 2,355 $255
2023-05-22 N59W24638 Quail Run Ln Home $510,000 3 2,972 $172
2023-06-02 W232N7469 Highview Dr Home $525,000 4 2,990 $176
2023-06-01 W247N5825 Trapp Trl Home $488,000 3 1,883 $259
2023-04-27 W227N7838 Timberland Dr Home $511,000 4 2,137 $239
2023-05-31 N62W24101 Sunset Dr Home $425,000 3 2,210 $192
2023-04-21 W237N6606 Orchard Dr Home $365,388 3 1,741 $210
2023-06-30 W241N5610 Peppertree Dr Home $650,000 4 2,810 $231
2023-06-29 W242N5657 Peppertree Dr Home $692,000 4 2,732 $253
2023-06-23 W241N5604 Sabrina Ct Home $599,999 4 2,355 $255
2023-04-21 W235N6575 Outer Circle Dr Home $609,900 3 2,130 $286
2023-04-28 W238N6504 Old Mill Ln Home $343,000 3 1,396 $246
2023-07-06 W228N7885 Timberland Dr Home $490,000 3 1,927 $254
2023-03-02 N71W23516 Homestead Rd Home $375,000 3 2,530 $148
2023-04-21 W236N7252 Meadow Ct Home $650,000 4 2,812 $231
2023-04-21 W244N7546 White Tail Run Home $492,500 4 2,610 $189
2023-05-12 N58W24240 Clover Dr Home $525,000 3 3,323 $158
2023-04-14 N71W23529 Homestead Rd Home $421,000 3 1,624 $259
2023-04-06 W241N7366 Old Oak Dr Home $586,058 4 3,154 $186
2023-06-09 N67W25352 Aspen Ln Home $514,900 4 2,312 $223
2023-04-06 N75W24248 N Woodsview Dr Home $560,000 4 3,307 $169
2023-05-30 N67W25380 Aspen Ln Home $507,500 3 1,943 $261
2023-06-02 W254N6646 Aspen Ct Home $600,000 4 2,464 $244
2023-06-09 N69W23664 Donna Dr Home $664,900 4 2,850 $233
2023-03-10 W249N5634 State Highway 164 Home $359,000 4 2,208 $163
2023-03-01 W231N7038 Homestead Ct Home $520,000 4 3,302 $157
2023-04-21 W227N7909 Tamarack Ct Home $519,900 4 2,312 $225
2023-04-19 W227N7856 Timberland Dr Home $484,900 3 1,763 $275
2023-04-26 W253N6683 Aspen Ln Home $510,000 4 2,165 $236
2023-05-18 W253N6664 Aspen Ln Home $482,000 3 1,649 $292
2023-03-17 W254N6593 Aspen Ct Home $589,900 3 2,117 $279
2023-02-27 W233N6449 Kneiske Dr Home $417,500 4 1,565 $267
2023-02-17 W236 N6565 Cotey Ct Home $414,800 3 1,814 $229
2023-02-09 W246N5950 Grouse Ct Home $545,000 4 3,240 $168
2023-03-29 W227N7903 Tamarack Ct Home $499,900 4 2,189 $228
2023-01-12 W253N6677 Aspen Ln Home $496,000 4 2,312 $215
2023-01-26 N73W23163 Braddock Pl Home $540,000 3 3,000 $180
2023-09-06 N73W23614 Craven Dr Home $637,165 4 2,874 $222
2023-10-31 N73W23604 Craven Dr Home $643,900 4 2,933 $220
2022-11-30 W236N6210 Pine Ter Home $400,000 3 1,894 $211
2023-03-24 W254N6567 Aspen Ct Home $550,000 3 2,090 $263
2023-09-29 W238N5492 Johanssen Ct Home $605,700 4 2,764 $219
2023-08-18 W238N5534 Fieldstone Pass Cir Home $616,180 4 2,631 $234
2023-03-07 W228N7829 Timberland Dr Home $479,000 4 2,189 $219
2022-12-09 W253N6711 Aspen Ln Home $519,900 4 2,379 $219
2022-11-28 N69W23930 Michele Ln Home $340,000 4 1,788 $190
2022-11-18 W225N7574 Woodland Creek Dr Home $510,000 4 2,659 $192
