| 2025-09-18 | 4515 W Morgan Ave | Home | $220,000 | 3 | 1,158 | $190 |
| 2025-09-19 | 8101 W Cold Spring Rd | Home | $417,750 | 4 | 2,085 | $200 |
| 2025-09-17 | 11825 W Waterford Ave | Home | $570,000 | 4 | 2,630 | $217 |
| 2025-09-15 | 4820 W Layton Ave | Home | $270,000 | 3 | 1,449 | $186 |
| 2025-08-25 | 3860 S 39th St | Home | $160,000 | 4 | 1,180 | $136 |
| 2025-09-23 | 7115 W Layton Ave | Home | $336,750 | 4 | 1,500 | $225 |
| 2025-09-15 | 6129 S 38th St | Home | $415,000 | 3 | 1,857 | $223 |
| 2025-09-09 | 4337 S 45th St | Home | $250,000 | 3 | 1,092 | $229 |
| 2025-08-04 | 4594 S River Ridge Blvd | Home | $579,900 | 4 | 2,446 | $237 |
| 2025-08-26 | 4470 S 85th St | Home | $405,000 | 3 | 2,162 | $187 |
| 2025-08-28 | 4646 S 36th St | Home | $335,000 | 4 | 1,826 | $183 |
| 2025-08-28 | 4205 S 121st St | Home | $525,000 | 4 | 1,728 | $304 |
| 2025-07-31 | 5656 S 42nd St | Home | $335,000 | 3 | 1,672 | $200 |
| 2025-07-31 | 3207 W Cold Spring Rd | Home | $371,000 | 3 | 1,600 | $232 |
| 2025-09-12 | 4429 S 63rd St | Home | $344,900 | 3 | 1,094 | $315 |
| 2025-09-10 | 3435 S 43rd St | Home | $345,000 | 3 | 1,947 | $177 |
| 2025-08-29 | 5257 S 28th St | Home | $227,700 | 2 | 906 | $251 |
| 2025-09-19 | 7013 W Armour Ave | Home | $352,000 | 3 | 1,586 | $222 |
| 2025-08-22 | 4582 S 62nd St | Home | $280,000 | 3 | 1,052 | $266 |
| 2025-09-05 | 4001 S 55th St | Home | $290,000 | 3 | 1,632 | $178 |
| 2025-08-27 | 3736 S 56th St | Home | $366,000 | 3 | 2,304 | $159 |
| 2025-08-22 | 3858 S 37th St | Home | $290,000 | 4 | 1,403 | $207 |
| 2025-08-22 | 5016 S 34th St | Home | $454,000 | 3 | 3,000 | $151 |
| 2025-08-18 | 4232 S 95th St | Home | $485,000 | 3 | 1,907 | $254 |
| 2025-09-03 | 5140 S Honey Creek Dr | Home | $487,500 | 3 | 1,913 | $255 |
| 2025-08-22 | 4620 S 72nd St | Home | $326,900 | 3 | 1,417 | $231 |
| 2025-08-28 | 8224 W Waterford Ave | Home | $335,000 | 3 | 1,530 | $219 |
| 2025-08-13 | 4445 W Howard Ave | Home | $320,000 | 3 | 2,148 | $149 |
| 2025-07-23 | 4442 S 49th St | Home | $270,000 | 3 | 1,596 | $169 |
| 2025-09-16 | 5828 S 41st St | Home | $310,000 | 3 | 1,040 | $298 |
| 2025-07-31 | 7101 W Layton Ave | Home | $305,900 | 3 | 1,300 | $235 |
| 2025-07-22 | 2935 W Bridge St | Home | $461,500 | 3 | 2,656 | $174 |
| 2025-07-31 | 4229 S 90th St | Home | $340,000 | 4 | 1,739 | $196 |
| 2025-08-06 | 4654 S 47th St | Home | $320,000 | 4 | 1,512 | $212 |
| 2025-08-08 | 8120 W Norwich Ave | Home | $330,000 | 3 | 1,454 | $227 |
| 2025-08-29 | 3564 S 48th St | Home | $265,000 | 3 | 1,287 | $206 |
| 2025-08-01 | 4261 S 88th St | Home | $348,000 | 4 | 1,682 | $207 |
| 2025-07-23 | 5035 S 65th St | Home | $356,000 | 3 | 1,959 | $182 |
| 2025-07-14 | 5717 S 42nd St | Home | $308,400 | 4 | 1,680 | $184 |
| 2025-06-13 | 3435 W Holmes Ave | Home | $331,900 | 3 | 1,764 | $188 |
| 2025-07-22 | 4690 S 114th St | Home | $350,000 | 3 | 1,583 | $221 |
| 2025-07-30 | 3786 S 35th St | Home | $270,000 | 3 | 1,456 | $185 |
| 2025-07-02 | 3020 W Edgerton Ave | Home | $230,000 | 2 | 1,276 | $180 |
| 2025-09-15 | 3555 S 48th St | Home | $300,000 | 4 | 1,348 | $223 |
| 2025-07-18 | 3449 S 44th St | Home | $309,000 | 3 | 1,675 | $184 |
| 2025-07-24 | 3351 W Vogel Ave | Home | $380,000 | 3 | 1,580 | $241 |
| 2025-07-31 | 3330 S 47th St | Home | $394,000 | 4 | 2,456 | $160 |
| 2025-06-02 | 4323 S 50th St | Home | $424,000 | 3 | 2,365 | $179 |
| 2025-07-16 | N1638 Lost Ridge Rd | Home | $561,611 | 4 | 3,352 | $168 |
| 2025-07-16 | 4255 S 91st St | Home | $360,000 | 4 | 2,785 | $129 |
| 2025-07-18 | 3674 S 56th St | Home | $375,000 | 3 | 1,777 | $211 |
| 2025-08-01 | 4062 S 106th St | Home | $500,000 | 4 | 2,168 | $231 |
| 2025-07-11 | 4800 W Midland Dr | Home | $315,000 | 4 | 1,816 | $173 |
| 2025-07-14 | 4170 S 67th St | Home | $335,000 | 3 | 1,875 | $179 |
| 2025-06-30 | 7001 W Armour Ave | Home | $370,500 | 3 | 1,192 | $311 |
| 2025-07-09 | 11917 W Beloit Rd | Home | $330,100 | 3 | 1,008 | $327 |
| 2025-06-27 | 5081 S 67th St | Home | $415,000 | 3 | 2,020 | $205 |
| 2025-08-01 | 4919 W Cold Spring Rd 53220 | Home | $344,900 | 3 | 1,634 | $211 |
| 2025-06-27 | 3237 S 44th St | Home | $325,000 | 3 | 1,858 | $175 |
| 2025-07-03 | 4610 S 124th St | Home | $570,000 | 3 | 3,603 | $158 |
| 2025-07-28 | 6510 W Cold Spring Rd | Home | $375,000 | 3 | 1,967 | $191 |
| 2025-05-16 | W3809 US HIGHWAY 14/61 - | Home | $304,900 | 3 | 1,378 | $221 |
| 2025-07-01 | 3436 S 46th St | Home | $350,000 | 3 | 1,483 | $236 |
| 2025-06-18 | 4612 S 50th St | Home | $285,000 | 3 | 936 | $304 |
| 2025-06-12 | 4171 S 97th St | Home | $377,000 | 3 | 1,908 | $198 |
| 2025-06-24 | 3811 W Bridge St | Home | $331,000 | 3 | 2,327 | $142 |
| 2025-06-06 | 4623 W Anthony Dr | Home | $317,900 | 2 | 1,612 | $197 |
| 2025-06-17 | 4401 S 51st St | Home | $365,000 | 3 | 1,985 | $184 |
| 2025-06-10 | 6172 S 36th St | Home | $351,000 | 3 | 1,566 | $224 |
| 2025-06-25 | 9810 W Barnard Ave | Home | $480,000 | 4 | 3,601 | $133 |
| 2025-06-12 | 4076 S 104th St | Home | $410,000 | 3 | 1,975 | $208 |
| 2025-08-01 | 5510 S 43rd St | Home | $325,000 | 5 | 1,896 | $171 |
| 2025-06-30 | 3462 S Schauer Ave | Home | $369,900 | 4 | 1,352 | $274 |
| 2025-07-14 | 5751 S 42nd St | Home | $367,000 | 3 | 1,750 | $210 |
| 2025-06-13 | 3541 S 44th St | Home | $330,000 | 4 | 1,712 | $193 |
| 2025-06-16 | 3576 S 32nd St | Home | $214,900 | 4 | 975 | $220 |
| 2025-06-03 | 4218 S 84th St | Home | $300,000 | 4 | 1,608 | $187 |
| 2025-06-12 | 5344 S 48th St | Home | $431,316 | 3 | 1,863 | $232 |
| 2025-06-03 | 3368 S Schauer Ave | Home | $380,000 | 2 | 2,147 | $177 |
| 2025-05-23 | 3455 S 50th Pl | Home | $295,000 | 2 | 1,109 | $266 |
| 2025-05-30 | 4242 S 90th St | Home | $334,500 | 3 | 1,215 | $275 |
| 2025-07-15 | 7149 W Allerton Ave | Home | $300,000 | 2 | 1,400 | $214 |
| 2025-05-14 | 6317 W Plainfield Ave | Home | $330,000 | 3 | 1,404 | $235 |
| 2025-06-04 | 11629 W Cold Spring Rd | Home | $581,400 | 4 | 2,544 | $229 |
| 2025-05-30 | 6134 S 38th St | Home | $387,100 | 3 | 1,725 | $224 |
| 2025-05-15 | 4820 S 43rd St | Home | $410,000 | 3 | 1,884 | $218 |
| 2025-05-23 | 3301 W Bridge St | Home | $410,000 | 3 | 2,052 | $200 |
| 2025-04-18 | 12249 W Holmes Ave | Home | $266,000 | 3 | 1,581 | $168 |
| 2025-05-23 | 4428 S 47th St | Home | $386,000 | 3 | 1,351 | $286 |
| 2025-06-13 | 8350 W Plainfield Ave | Home | $426,000 | 3 | 2,472 | $172 |
| 2025-05-19 | 3717 S 56th St | Home | $300,000 | 3 | 1,706 | $176 |
| 2025-05-13 | 9232 W Plainfield Ave | Home | $375,000 | 3 | 2,161 | $174 |
| 2025-05-13 | 3540 S 46th St | Home | $255,155 | 2 | 1,080 | $236 |
| 2025-09-15 | N305 Niesen Rd | Home | $1,150,000 | 3 | 1,250 | $920 |
| 2025-06-23 | 5436 S 48th St | Home | $442,000 | 3 | 2,145 | $206 |
| 2025-05-21 | 3200 W Loomis Rd | Home | $200,000 | 2 | 913 | $219 |
| 2025-05-29 | 4325 S 35th St | Home | $260,000 | 3 | 1,107 | $235 |
| 2025-06-13 | 10540 W Howard Ave | Home | $358,000 | 3 | 1,719 | $208 |
| 2025-05-30 | 4454 S 48th St | Home | $375,000 | 3 | 1,719 | $218 |
| 2025-06-27 | 4815 S 82nd St | Home | $500,000 | 3 | 2,873 | $174 |
| 2025-06-30 | 4860 S 87th St | Home | $480,000 | 3 | 1,766 | $272 |
| 2025-04-04 | 6141 S 36th St | Home | $280,000 | 3 | 1,194 | $235 |
| 2025-05-06 | 3920 W College Ave | Home | $380,000 | 3 | 1,907 | $199 |
| 2025-04-29 | 4464 S 48th St | Home | $342,500 | 4 | 1,372 | $250 |
| 2025-09-09 | 4391 S 35th St | Home | $555,710 | 3 | 2,113 | $263 |
| 2025-05-15 | 4355 S 49th St | Home | $349,900 | 3 | 2,000 | $175 |
| 2025-05-20 | 3009 W Grange Ave | Home | $440,000 | 3 | 3,264 | $135 |
| 2025-04-25 | 3421 S Crandon Pl | Home | $310,000 | 3 | 1,791 | $173 |
| 2025-07-14 | 3731 S 56th St | Home | $203,101 | 3 | 1,496 | $136 |
| 2025-04-24 | 4569 S 119th St | Home | $536,000 | 3 | 1,930 | $278 |
| 2025-04-25 | 4030 S 103rd St | Home | $502,700 | 4 | 2,001 | $251 |
| 2025-04-30 | 3617 S 33rd St | Home | $321,000 | 3 | 1,406 | $228 |
| 2025-04-15 | 4609 S 49th St | Home | $301,000 | 3 | 1,426 | $211 |
| 2025-04-17 | 6055 S 36th St | Home | $380,000 | 3 | 2,437 | $156 |
| 2025-06-30 | 5345 S 43rd St | Home | $455,000 | 4 | 2,400 | $190 |
| 2025-04-04 | 6317 W Plainfield Ave | Home | $241,000 | 3 | 1,404 | $172 |
| 2025-04-11 | 4025 S Shady Lane Ct | Home | $495,000 | 3 | 2,134 | $232 |
| 2025-04-18 | 4038 S 96th St | Home | $540,500 | 3 | 2,320 | $233 |
| 2025-03-31 | 5568 S 41st St | Home | $355,000 | 3 | 2,080 | $171 |
| 2025-04-17 | 3615 W Cold Spring Rd | Home | $330,000 | 4 | 1,881 | $175 |
| 2025-04-11 | 8050 W Plainfield Ave | Home | $407,000 | 3 | 1,822 | $223 |
| 2025-04-03 | 4145 S 68th St | Home | $350,000 | 3 | 1,393 | $251 |
| 2025-03-27 | 3568 S 32nd St | Home | $255,000 | 2 | 833 | $306 |
| 2025-03-25 | 4300 S 38th St | Home | $410,000 | 3 | 1,960 | $209 |
| 2025-03-31 | 3710 S 34th St | Home | $250,000 | 4 | 1,523 | $164 |
| 2025-03-14 | 3450 S Strothmann Dr | Home | $324,000 | 3 | 1,460 | $222 |
| 2025-03-07 | 3301 W Bridge St | Home | $307,500 | 3 | 1,542 | $199 |
| 2025-03-24 | 6169 S 38th St | Home | $342,000 | 3 | 1,240 | $276 |
| 2025-03-07 | 8300 W Holmes Ave | Home | $372,900 | 3 | 1,746 | $214 |
| 2025-03-28 | 4607 S 47th St | Home | $252,000 | 3 | 1,322 | $191 |
| 2025-03-31 | 12093 W Morgan Oak Dr | Home | $605,000 | 4 | 3,060 | $198 |
| 2025-02-27 | 6135 W Plainfield Ave | Home | $368,000 | 3 | 2,251 | $163 |
| 2025-03-21 | 4255 S 78th St | Home | $495,000 | 4 | 2,785 | $178 |
| 2025-03-17 | 4321 S 49th St | Home | $350,000 | 3 | 1,407 | $249 |
| 2025-02-27 | 4585 S River Ridge Blvd | Home | $520,600 | 3 | 2,046 | $254 |
| 2025-03-04 | 4620 S 36th St | Home | $425,000 | 4 | 2,314 | $184 |
| 2025-03-14 | 6197 S 38th St | Home | $368,000 | 3 | 1,556 | $237 |
| 2025-04-04 | 4236 S 84th St | Home | $356,183 | 3 | 1,576 | $226 |
| 2025-04-10 | 10415 W Pallottine Dr | Home | $345,000 | 3 | 1,247 | $277 |
| 2025-03-07 | 9640 W Layton Ave | Home | $555,000 | 8 | 1,509 | $368 |
| 2025-04-25 | 4900 S 68th St | Home | $640,000 | 8 | 3,724 | $172 |
| 2025-03-10 | 11350 W Cold Spring Rd | Home | $585,000 | 3 | 3,434 | $170 |
| 2025-03-14 | 21269 Flaghill Ave | Home | $347,999 | 2 | 1,290 | $270 |
| 2025-02-21 | 5321 S Honey Creek Dr | Home | $390,000 | 3 | 2,118 | $184 |
| 2025-03-20 | 3717 W Carpenter Ave | Home | $479,400 | 4 | 2,612 | $184 |
| 2025-03-12 | 4381 S 37th St | Home | $349,000 | 4 | 1,396 | $250 |
| 2025-02-27 | 4814 W Layton Ave | Home | $320,000 | 3 | 1,772 | $181 |
| 2025-04-04 | 3802 W Howard Ave | Home | $279,900 | 3 | 1,513 | $185 |
| 2025-02-28 | 4060 S 103rd St | Home | $360,000 | 3 | 1,820 | $198 |
| 2025-03-12 | 3030 W Grange Ave | Home | $355,000 | 3 | 1,756 | $202 |
| 2025-02-28 | 4615 S 49th St | Home | $300,000 | 3 | 976 | $307 |
| 2025-02-28 | 6141 S 36th St | Home | $255,500 | 3 | 1,194 | $214 |
| 2025-03-07 | 3941 W Iona Ter | Home | $348,000 | 3 | 2,039 | $171 |
| 2025-02-26 | 12395 W Barnard Ave | Home | $384,000 | 3 | 2,384 | $161 |
| 2025-02-28 | 3859 S 38th St | Home | $249,900 | 3 | 1,014 | $246 |
| 2025-02-14 | 4428 S 65th St | Home | $305,650 | 3 | 1,094 | $279 |
| 2025-02-27 | 3714 S 35th St | Home | $247,000 | 4 | 1,197 | $206 |
| 2025-01-17 | 4018 S 91st St | Home | $295,000 | 3 | 1,242 | $238 |
| 2025-01-15 | 3425 S 44th St | Home | $335,000 | 4 | 2,267 | $148 |
| 2025-02-12 | 12222 W Whitaker Ave | Home | $653,500 | 4 | 4,391 | $149 |
| 2025-01-17 | 4424 S 62nd St | Home | $284,800 | 3 | 1,085 | $262 |
| 2025-02-21 | 3703 S 46th St | Home | $250,000 | 2 | 1,200 | $208 |
| 2025-06-02 | 4680 S 46th St | Home | $284,000 | 3 | 1,236 | $230 |
| 2024-12-30 | 6225 S 38th St | Home | $345,000 | 3 | 2,302 | $150 |
| 2025-02-03 | 3730 S 56th St | Home | $350,000 | 5 | 2,071 | $169 |
| 2025-01-16 | 4863 S 123rd St | Home | $522,500 | 4 | 2,317 | $226 |
| 2025-01-13 | 3370 S Strothmann Dr | Home | $205,000 | 3 | 1,232 | $166 |
| 2025-01-24 | 4418 S 84th St | Home | $325,000 | 3 | 1,444 | $225 |
| 2024-12-30 | 12125 W Black Oak Dr | Home | $506,500 | 3 | 2,287 | $221 |
| 2025-02-14 | 5174 S 45th St | Home | $335,000 | 3 | 2,694 | $124 |
| 2024-12-16 | 8900 W Bottsford Ave | Home | $230,000 | 3 | 2,110 | $109 |
| 2025-03-04 | N2051 Bahr Rd | Home | $799,000 | 4 | 3,300 | $242 |
| 2025-01-21 | 5956 S 33rd St | Home | $310,000 | 4 | 1,750 | $177 |
| 2024-12-13 | 6921 W Chapman Ave | Home | $270,000 | 2 | 1,321 | $204 |
| 2024-12-16 | 6209 W Allerton Ave | Home | $262,000 | 3 | 1,418 | $185 |
| 2024-12-13 | 8210 W Leroy Ave | Home | $440,000 | 4 | 2,132 | $206 |
| 2025-02-28 | 4651 S 48th St | Home | $285,000 | 3 | 1,592 | $179 |
| 2024-12-13 | 10100 W Meadow Dr | Home | $365,000 | 3 | 1,685 | $217 |
| 2025-02-14 | 3915 W Ramsey Ave | Home | $299,900 | 3 | 1,478 | $203 |
| 2024-12-05 | 4533 W Grange Ave | Home | $319,000 | 3 | 1,900 | $168 |
| 2025-02-21 | W3607 US Highway 14/61 - | Home | $290,000 | 2 | 1,266 | $229 |
| 2024-12-27 | 4076 S 84th St | Home | $327,500 | 3 | 2,300 | $142 |
| 2024-12-02 | 4397 S 35th St | Home | $315,000 | 2 | 1,640 | $192 |
| 2024-12-02 | 8248 W Leroy Ave | Home | $400,000 | 4 | 2,203 | $182 |
| 2024-12-05 | 3532 S 121st Ct | Home | $519,000 | 3 | 3,106 | $167 |
| 2024-11-22 | 4333 S 51st St | Home | $386,550 | 4 | 1,574 | $246 |
| 2025-04-25 | S5321 State Road 113 - | Home | $248,000 | 3 | 1,500 | $165 |
| 2024-12-05 | 4709 W Anthony Dr | Home | $300,000 | 3 | 1,887 | $159 |
| 2024-12-03 | 4421 S 62nd St | Home | $350,000 | 3 | 1,548 | $226 |
| 2024-12-02 | 4014 W Abbott Ave | Home | $519,900 | 3 | 2,823 | $184 |
| 2024-11-08 | 5345 S Tuckaway Dr | Home | $242,500 | 2 | 1,060 | $229 |
| 2024-11-21 | 6224 W Bottsford Ave | Home | $345,000 | 3 | 1,085 | $318 |
| 2024-11-13 | 6507 W Cold Spring Rd | Home | $340,000 | 4 | 1,679 | $203 |
| 2025-05-09 | N2118 Brecken Rdg | Home | $706,000 | 4 | 3,921 | $180 |
| 2024-12-02 | 5986 S Phillips St | Home | $270,000 | 3 | 1,316 | $205 |
| 2024-11-18 | 4966 S 31st St | Home | $270,000 | 2 | 1,340 | $201 |
| 2024-12-30 | 5045 S 40th St | Home | $395,000 | 3 | 2,187 | $181 |
| 2024-11-08 | 5501 S Melinda St | Home | $405,500 | 3 | 2,009 | $202 |
| 2025-01-24 | W4267 Ridge Dr | Home | $425,000 | 5 | 3,800 | $112 |
| 2024-10-25 | 4569 S 51st St | Home | $365,000 | 3 | 2,158 | $169 |
| 2024-10-02 | 4623 W Morgan Ave | Home | $180,000 | 3 | 1,290 | $140 |
| 2024-11-20 | 7141 W Carpenter Ave | Home | $345,000 | 4 | 1,898 | $182 |
| 2024-12-20 | 3566 S 52nd St | Home | $335,000 | 3 | 1,377 | $243 |
| 2024-10-22 | 4472 S 44th St | Home | $240,000 | 3 | 1,260 | $190 |
| 2024-10-31 | 3444 S 50th Pl | Home | $315,000 | 3 | 1,989 | $158 |
| 2024-11-01 | 9533 W Van Beck Ave | Home | $585,000 | 4 | 2,922 | $200 |
| 2024-11-15 | 4347 S 45th St | Home | $260,000 | 3 | 1,438 | $181 |
| 2024-12-11 | 4386 S 37th St | Home | $340,000 | 3 | 1,934 | $176 |
| 2024-10-18 | 5919 S 34th St | Home | $201,000 | 2 | 650 | $309 |
| 2024-11-26 | 4741 S 68th St | Home | $340,000 | 3 | 2,164 | $157 |
| 2024-11-15 | 4426 W Anthony Dr | Home | $263,000 | 3 | 1,305 | $202 |
| 2025-01-31 | 4230 S 92nd St | Home | $290,000 | 3 | 1,190 | $244 |
| 2024-10-10 | 4421 S 62nd St | Home | $345,000 | 3 | 1,592 | $217 |
| 2024-11-15 | 5091 S 60th St | Home | $355,000 | 3 | 1,757 | $202 |
| 2024-10-11 | 5615 S 42nd St | Home | $415,000 | 5 | 2,506 | $166 |
| 2024-10-28 | W3881 Sunrise Pl | Home | $392,500 | 3 | 2,100 | $187 |
| 2024-12-06 | 3640 W Mangold Ave | Home | $410,000 | 3 | 1,568 | $261 |
| 2024-10-25 | 12325 W Holmes Ave | Home | $435,000 | 3 | 1,968 | $221 |
| 2024-10-23 | 4522 W Tesch Ave | Home | $275,000 | 3 | 1,348 | $204 |
| 2024-11-18 | 4405 S 85th St | Home | $355,900 | 3 | 1,384 | $257 |
| 2024-10-25 | 5620 W Abbott Ave | Home | $400,000 | 3 | 2,008 | $199 |
| 2024-11-04 | 4145 S 67th St | Home | $275,200 | 3 | 1,046 | $263 |
| 2024-09-13 | 3440 S 46th St | Home | $205,000 | 3 | 1,179 | $174 |
| 2024-11-01 | 4376 S 36th St | Home | $335,500 | 3 | 2,557 | $131 |
| 2024-10-18 | 3901 W Plainfield Ave | Home | $310,000 | 3 | 1,505 | $206 |
| 2024-11-08 | 4438 S 46th St | Home | $318,500 | 3 | 1,215 | $262 |
| 2024-09-06 | 6700 W Leroy Ave | Home | $333,000 | 3 | 1,150 | $290 |
| 2024-10-10 | 3931 S 106th St | Home | $385,000 | 3 | 2,106 | $183 |
| 2024-10-18 | 4022 S 43rd St | Home | $258,000 | 3 | 758 | $340 |
| 2024-10-03 | 5418 W Bottsford Ave | Home | $280,000 | 3 | 1,623 | $173 |
| 2024-11-01 | 12112 W Chapman Ave | Home | $350,000 | 3 | 1,648 | $212 |
| 2024-10-07 | 5057 S 40th St | Home | $380,000 | 3 | 2,086 | $182 |
| 2024-08-30 | 3524 S 44th St | Home | $204,000 | 3 | 984 | $207 |
| 2024-11-08 | 5205 S 44th St | Home | $380,000 | 3 | 1,299 | $293 |
| 2024-11-22 | 10301 W Norwich Ave | Home | $309,000 | 3 | 1,056 | $293 |
| 2024-10-18 | 10321 W Morgan Ave | Home | $377,000 | 4 | 2,432 | $155 |
| 2024-11-13 | 4945 S Woodlawn Pl | Home | $450,000 | 4 | 2,120 | $212 |
| 2024-10-18 | 7116 W Carpenter Ave | Home | $420,000 | 3 | 1,556 | $270 |
| 2024-09-30 | 4431 S 48th St | Home | $285,000 | 3 | 1,450 | $197 |
| 2024-12-06 | 4812 W Midland Dr | Home | $230,000 | 3 | 1,156 | $199 |
| 2024-12-19 | N2336 Clements Rd | Home | $579,999 | 3 | 3,998 | $145 |
| 2024-10-03 | 4118 W Barnard Ave | Home | $315,000 | 2 | 1,443 | $218 |
| 2024-09-20 | 4931 S 35th St | Home | $375,000 | 3 | 2,180 | $172 |
| 2024-10-08 | 5552 S 45th St | Home | $240,000 | 3 | 1,300 | $185 |
| 2024-09-19 | 6240 S 39th St | Home | $311,800 | 3 | 1,318 | $237 |
| 2024-10-11 | 7313 W Squire Ave | Home | $300,000 | 4 | 1,600 | $188 |
| 2024-09-30 | 4494 S 121st St | Home | $709,000 | 3 | 3,615 | $196 |
| 2024-09-25 | 4761 S 92nd St | Home | $340,000 | 3 | 1,927 | $176 |
| 2024-09-24 | 5136 S 44th St | Home | $360,000 | 3 | 1,640 | $220 |
| 2024-09-30 | 4821 S 90th St | Home | $465,000 | 3 | 2,149 | $216 |
| 2024-09-19 | 4915 S 68th St | Home | $275,000 | 3 | 1,731 | $159 |
| 2024-09-20 | 7910 W Cold Spring Rd | Home | $374,000 | 3 | 1,900 | $197 |
| 2024-09-17 | 8114 W Whitaker Ave | Home | $251,000 | 3 | 864 | $291 |
| 2024-09-25 | 4356 S 47th St | Home | $340,000 | 3 | 1,384 | $246 |
| 2024-10-15 | 4068 S 97th St | Home | $462,000 | 4 | 2,400 | $193 |
| 2024-09-13 | 4251 S 82nd St | Home | $350,000 | 3 | 1,610 | $217 |
| 2024-10-25 | 3230 S 45th St | Home | $350,000 | 4 | 1,622 | $216 |
| 2024-09-09 | W3067 Kreibich Coulee Rd | Home | $545,000 | 5 | 3,964 | $137 |
| 2024-08-14 | 4024 S 84th St | Home | $240,000 | 3 | 975 | $246 |
| 2024-08-22 | 7637 W Allerton Ave | Home | $250,000 | 3 | 1,012 | $247 |
| 2024-11-15 | 5590 S 42nd St | Home | $314,500 | 3 | 1,400 | $225 |
| 2024-08-20 | 6042 S 37th St | Home | $340,000 | 3 | 1,463 | $232 |
| 2024-08-30 | 4639 S 110th St | Home | $435,000 | 4 | 2,205 | $197 |
| 2024-08-27 | 3375 S Schauer Ave | Home | $295,000 | 3 | 1,509 | $195 |
| 2024-09-23 | W4190 County Road MM - | Home | $453,000 | 5 | 5,100 | $89 |
| 2024-09-09 | 12135 W Plainfield Ave | Home | $399,550 | 3 | 1,680 | $238 |
| 2024-08-23 | 4410 S 45th St | Home | $305,000 | 3 | 1,375 | $222 |
| 2024-08-27 | 3205 W Grange Ave | Home | $350,000 | 3 | 1,651 | $212 |
| 2024-08-16 | 3258 S 44th St | Home | $305,000 | 3 | 1,655 | $184 |
| 2024-08-09 | 4237 S 97th St | Home | $265,000 | 3 | 970 | $273 |
| 2025-03-24 | W4168 County Road MM - | Home | $848,000 | 2 | 2,027 | $418 |
| 2024-08-02 | 8606 W Forest Home Ave | Home | $247,000 | 3 | 1,078 | $229 |
| 2024-12-20 | N1936 County Road OA - | Home | $910,000 | 5 | 4,500 | $202 |
| 2024-08-30 | 3413 W Ramsey Ave | Home | $228,500 | 4 | 928 | $246 |
| 2024-08-15 | 4671 S 45th St | Home | $205,000 | 2 | 816 | $251 |
| 2024-08-14 | 11830 W Waterford Ave | Home | $520,000 | 4 | 2,836 | $183 |
| 2024-09-12 | 3710 S River Ridge Blvd | Home | $605,000 | 4 | 3,028 | $200 |
| 2024-08-30 | 5205 W Cold Spring Rd | Home | $365,000 | 3 | 1,647 | $222 |
| 2024-08-28 | 4955 S 43rd St | Home | $644,160 | 4 | 4,149 | $155 |
| 2024-08-02 | 3625 S 34th St | Home | $280,000 | 2 | 926 | $302 |
| 2024-09-30 | 4429 S 63rd St | Home | $335,500 | 3 | 1,094 | $307 |
| 2024-08-12 | 4411 S 50th St | Home | $300,000 | 3 | 2,034 | $147 |
| 2024-08-28 | 3951 S 104th St | Home | $465,000 | 4 | 2,124 | $219 |
| 2024-08-02 | 4761 S 99th St | Home | $385,000 | 3 | 3,044 | $126 |
| 2024-09-03 | 9528 W Van Beck Ave | Home | $445,000 | 3 | 2,518 | $177 |
| 2025-05-15 | 4018 S 92nd St | Home | $242,550 | 4 | 1,218 | $199 |
| 2025-03-15 | 4047 S Shady Lane Ct | Home | $499,000 | 4 | 3,028 | $165 |
| 2024-08-15 | 5400 W Cold Spring Rd | Home | $360,000 | 4 | 1,935 | $186 |
| 2024-07-18 | N2045 Sigel Ct | Home | $631,500 | 4 | 3,200 | $197 |
| 2024-08-05 | 4640 S 46th St | Home | $279,900 | 3 | 1,414 | $198 |
| 2024-07-18 | 5032 W Layton Ave | Home | $200,000 | 3 | 1,188 | $168 |
| 2024-08-07 | 3612 W Allerton Ave | Home | $342,000 | 4 | 1,963 | $174 |
| 2024-07-18 | 5661 S 42nd St | Home | $315,000 | 3 | 1,504 | $209 |
| 2024-07-30 | 5724 W Upham Ave | Home | $365,000 | 3 | 2,502 | $146 |
| 2024-08-08 | 3427 S Crandon Pl | Home | $266,000 | 3 | 1,410 | $189 |
| 2024-08-30 | 10518 W Spring Green Rd | Home | $350,000 | 3 | 1,793 | $195 |
| 2024-07-30 | 8833 W Melody Ln | Home | $375,000 | 3 | 1,415 | $265 |
| 2024-08-02 | 6105 W Marcy Ln | Home | $250,000 | 3 | 984 | $254 |
| 2024-08-02 | 3833 S 35th St | Home | $280,000 | 4 | 1,623 | $173 |
| 2024-08-16 | 4200 S 95th St | Home | $510,000 | 3 | 2,915 | $175 |
| 2024-09-17 | 4400 S 50th St | Home | $350,000 | 3 | 1,649 | $212 |
